Σωλήνας από υαλοβάμβακα D-Shape FRP Tube
Οι σωλήνες από γυαλί από γυαλί κατασκευάζονται με διαδικασία εξωθήσεως. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εξωραϊσμού, οι πρώτες ύλες τραβιούνται μέσω μιας θερμαινόμενης μήτρας που σχηματίζει χάλυβα χρησιμοποιώντας μια συνεχή συσκευή έλξης. Οι σωλήνες Fiberglass κατασκευάζονται από διαφορετικές ρητίνες ενισχυμένες με υαλοβάμβακα με τεχνολογία εξωραϊσμού. Οι σωλήνες fiberglass χρησιμοποιούνται ευρέως σε πολλές περιοχές.
Φόβοι σωλήνων από γυαλί:
♦ Αντιδιαβρωτική
♦ Χαμηλή αγωγιμότητα - θερμικά και ηλεκτρικά
♦ Μη μαγνητική - Ηλεκτρομαγνητική διαφάνεια
♦ Φως και υψηλή αντοχή
♦ Σταθερότητα διαστάσεων
♦ Χαμηλή συντήρηση
Στοιχεία της εταιρείας
Εργοστασιακές πληροφορίες
| Εργοστάσιο Μέγεθος: | 3.000-5.000 τετραγωνικά μέτρα | |
|---|---|---|
| Τοποθεσία εργοστασίου: | Νο. 2, Dongyuan First Road, δεύτερη βιομηχανική ζώνη Lianhu, πόλη Tangxia, πόλη Dongguan, επαρχία Γκουανγκντόνγκ, Κίνα | |
| Αριθμός Γραμμών Παραγωγής: | Πάνω από 10 | |
| Σύμβαση κατασκευής: | Υπηρεσία προσφοράς σχεδιασμού OEM που προσφέρεται | |
| Ετήσια αξία παραγωγής: | 10 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ - 50 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ |
Παραγωγική ικανότητα
| Βεβαιωθείτε | όνομα προϊόντος | Παραγωγική ικανότητα γραμμής παραγωγής | Πραγματικές Μονάδες Παραγωγής (Προηγούμενο Έτος) |
|---|---|---|---|
| Σωλήνες ινών άνθρακα | 35.000 μέτρα / μήνα | 180.000 μέτρα | |
| Ράβδοι ινών άνθρακα | 35.000 μέτρα / μήνα | 180.000 μέτρα | |
| Εξαρτήματα ινών άνθρακα | 500 Τεμάχια / Μήνα | 2.300 τεμάχια | |
| Πλάκα οπτικών ινών άνθρακα | 1.000 τεμάχια / μήνα | 9.600 Κομμάτια | |
| Σωλήνες υαλοβάμβακα | 55.000 μέτρα / μήνα | 300.000 μέτρα | |
| Ράβδοι από Fiberglass | 65.000 μέτρα / μήνα | 400.000 μέτρα | |
| Μέρη από υαλοβάμβακα | 1.500 τεμάχια / μήνα | 6.000 τεμάχια | |
| Προφίλ Fiberglass | 5.000 Κομμάτια / Μήνα | 15.000 τεμάχια |
Δημοφιλείς Ετικέτες: fiberglass σωλήνα d-σχήμα frp σωλήνα, Κίνα, εργοστάσιο, προμηθευτές, κατασκευαστές, χονδρική

